|
>>Contact David<< |
|
|
|
|
Differences between Windows XP Home & Professional Editions | ||
| Feature | Home Edition | Professional Edition |
| Backup and Automated Recovery | No | Yes |
| ClearType Font Rendering | Yes | Yes |
| Dynamic Hard Disk Support | No | Yes |
| Default File System | FAT32 | NTFS |
| DirectX 8.1 Libraries | Yes | Yes |
| Encrypting File System Support | No | Yes |
| Fast User Account Switching | Yes | No |
| Faxing Capabilities | No | Yes | Intel Hyperthreading Supported | No | Yes |
| Integrated CD Burning | Yes | Yes |
| Internet Connection Firewall | Yes | Yes |
| Internet Information Services (IIS 5) | No | Yes |
| Multiple Language Support | No | Yes |
| Multiple Monitor Support (DualView) | No | Yes | Non-Microsoft network systems Support | No | Yes |
| Processor Support | Single | Single or Dual |
| Remote Assistance | Yes | Yes |
| Remote Desktop Connection | No | Yes |
| Remote OS Installation | No | Yes |
| Supported Upgrade Paths |
Windows 98/SE Windows ME |
Windows 98/SE Windows Me Windows NT 4 Windows 2000 |
| Task Manager Network Monitor | No | Yes |
| Wireless 802.11b Support | Yes | Yes |